パソコン価格の情報発信基地。お買い得情報満載でお届けします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
CPU名称 | Celeron | CPU動作周波数 | 430(1.73GHz) |
メモリ(種類) | DDR2 SDRAM | メモリ(標準) | 512MB |
メモリ(最大) | 2GB | 付属ディスプレイタイプ | なし |
VRAM | 224MB(メインメモリと共有) | HDD容量 | 80GB |
FDDドライブ | なし | 搭載ドライブ | CD-R/RW/DVD-ROM |
CD-ROM読込倍速数 | 48 | CD-R書込倍速数 | 48 |
CD-RW書込倍速数 | 32 | DVD-ROM読込倍速数 | 16 |
DVDメディア書込倍速数 | DVDメディア書込機能なし | 拡張スロット数(PCI) | 2 |
パラレルポート数 | 1 | シリアルポート数 | 1 |
USBポート数 | 6 | IEEE1394ポート数 | 0 |
LAN機能 | 搭載 | モデム機能 | ○ |
Office系ソフト | なし | 幅 | 184mm |
奥行 | 419mm | 高さ | 368mm |
重量 | 9.70kg | プリインストールOS | Windows XP Home Edition |
COMMENT