パソコン価格の情報発信基地。お買い得情報満載でお届けします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
OS | Windows Vista® Business with SP1 正規版 | ||
(いずれか1つを選択) | Windows Vista® Business with SP1 正規版 & ダウングレードサービス | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー | ||
SU9300(1.20GHz) | |||
拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載 | |||
2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3MB | ||
チップセット | モバイルインテル® GS45 Express | ||
システムバスクロック | 800MHz | ||
メインメモリ | 標準/最大 | 標準1GB/最大2GB | |
(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | |||
メモリスロット | 1(0) | ||
(空き) | |||
表示機能 | グラフィック | チップセットに内蔵 | |
アクセラレーター | |||
ビデオメモリ | Windows Vista®の場合:最大255MB、 | ||
Windows® XPの場合:最大512MB | |||
(いずれもメインメモリと共用) | |||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(WXGA(1280×768ドット)、1677万色) | ||
タッチパネル機能 | |||
パネルサイズ | 8.9型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.1515mm | ||
入力方式 | 抵抗膜式(専用ペン×1付属) | ||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット(最大1677万色) | |
同時表示 | 1024×768ドット(LCD:1677万色/外部ディスプレイ:最大1677万色) | ||
COMMENT