パソコン価格の情報発信基地。お買い得情報満載でお届けします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

| ディスプレイ | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | TVチューナー | Office | 保証 |
| 19型ワイドスーパーファインVX液晶 | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1正規版 |
インテル® Celeron® プロセッサー 575(2GHz) |
2GB | 約160GB | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | なし | なし | 1年間 |
| インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) |
4GB | 約320GB | Office Personal 2007 Service Pack 1 |
3年間 | ||||
| 約500GB | ||||||||
| その他のポイント | ||||||||
| ・横スクロール機能付光学式マウス[USB接続]標準添付 ・ノートン・インターネットセキュリィティ™ 2009 15ヶ月版/24ヶ月版が選べます |
||||||||
FMV-DESKPOWER EK/C50N, C30N 

| OS | メモリ | |||
| Windows Vista® Business 正規版 | 1GB /2GB | |||
| Windows Vista® Home Basic 正規版 | ||||
| Windows Vista® Business 正規版 | ||||
| &ダウングレードサービス | ||||
| CPU | チップセット | |||
| インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) | モバイルインテル® GM45 Express | |||
| インテル® Celeron® プロセッサー 575(2GHz) | モバイルインテル® GL40 Express | |||
| 液晶 | HDD | ドライブ装置(ファイル) | USB 2.0 | |
| FLバックライト付TFTカラーLCD | 80GB | DVD-ROM | 背面×1、 | |
| 15.4型 WXGA(1280×800) | DVD-ROM&CD-R/RW | 右側面×3 | ||
| スーパーマルチ | ||||
| セキュリティ | 稼働時間 | 薄さ/軽さ | ワイヤレスLAN | LAN |
| なし | 約2.6時間 | 37.7mm | なし | 1000BASE-T |
| 約2.8kg | ||||
FMV-A2200

| CPU | インテル® Core™2 Duo | |
| プロセッサー E7300 | ||
| 動作周波数 | 2.66GHz | |
| 2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | |
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能 | |
| システムバス | 1066MHz | |
| チップセット | インテル® G45 Express チップセット | |
| メインメモリ | 標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) |
| スロット数[空き] | 2[0] | |
| 最大容量 | 4GB | |
| 表示機能 | 付属ディスプレイ | 22型ワイド液晶(本体に内蔵) |
| (別表参照) | ||
| グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD | |
| (チップセットに内蔵) | ||
| ビデオメモリ | 最大781MB(メインメモリと共用) | |
| 最大表示色 | フルカラー1677万色 | |
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) | |
| ハードディスクドライブ | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | |
| 空き容量 | 約425GB | |
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |
| (最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
FMV-DESKPOWER LX/C90N, C70N カスタムメイド 

| Windows XP Home Edition 正規版(DSP)プリインストール |
| AMD Athlon X2 5050e デュアルコア・プロセッサ |
| AMD 780G チップセット MicroATX |
| 4GB(2GBx2) PC6400 DDR2-800 メモリ |
| 500GB S-ATA 7200rpm ハードディスク |
| チップセット内蔵 3Dグラフィック |
| DVD スーパーマルチ |
| ミニタワーケース 400W電源搭載 |
| WSXGA+対応 20インチワイド液晶 |
Xcute X505A7G/20-XPH 
| CPU | Intel(R) Core i7 940 (2.93GHz・QPI 4.8GT/sec・L2:256Kx4・L3:8MB) |
| マザーボード | ASUSTeK Rampage 2 Extreme (Intel X58 チップセット搭載) |
| メモリ | 6GB(2GBx3) Corsair TR3X6G1333C9 G (DDR3-1333MHz) |
| ハードディスク | 1.5TB S-ATA 32MBキャッシュ 7200rpm |
| グラフィックカード | ATI Radeon HD 4870X2 (2GB GDDR5-256bitDVI×2/HDTV(HDCP対応)) |
| 光学ドライブ | 【黒】 SATA対応スーパーマルチ (±R20x/±R DL10x/+RW8x/-RW6x/RAM12x) |
| サウンドカード | マザーボード オンボード サウンド |
| スピーカー | なし |
| ネットワーク | Dual Gigabit LAN オンボード |
| ケース | Antec P182 タワーケース 電源別売 |
| 電源 | Acbel 750W 静音電源(延長ケーブル付) |
| 付属品 | 保証書/操作ガイド/ライティングソフト ( DVD-ROMの場合には無し ) |
| 保証期間 | BTOパソコン本体 1年間保証 |
VIP G-Spec i7940R2E/487X2 