パソコン価格の情報発信基地。お買い得情報満載でお届けします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

| OS | Windows Vista® Ultimate SP1 正規版 | |
| Windows Vista® Business SP1 正規版 | ||
| Windows Vista® Business SP1 正規版 | ||
| (Windows® XP Professional へのダウングレード) | ||
| Windows Vista® Home Premium SP1 正規版 | ||
| Windows Vista® Home Basic SP1 正規版 から選択 | ||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサ 575 / T1700 | |
| インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 / P8700 / T9550 / T9800から選択 |
||
| ソケット | Socket479 | |
| 2次キャッシュ | インテル® Celeron® プロセッサ 575:1MB | |
| インテル® Celeron® プロセッサ T1700:1MB | ||
| インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 / P8700:3MB | ||
| インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9550 / T9800:6MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Express + ICH9M-E | |
| BIOS | AMI BIOS | |
| メインメモリ/スロット | 512MB~4.0GB(PC2-6400 DDR2 SDRAM)から選択 | |
| SODIMMスロット(200ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | ||
| ビデオコントローラー | モバイル インテル® GM45 Express チップセット内蔵3Dグラフィックス | |
| ビデオメモリ | Windows Vista® | メインメモリ512MB時 最大96MB、 メインメモリ1.0GB時 最大252MB、 |
| メインメモリ2.0GB 最大764MB、 メインメモリ4.0GB時 最大1291MB | ||
| (メインメモリから32MB占有) | ||
| Windows® XP | メインメモリ512MB時 最大128MB、 メインメモリ1.0GB以上 最大256MB | |
| (メインメモリから32MB占有) | ||
Endeavor ST120

| OS | 以下から選択 | |
| Windows Vista Ultimate with Service Pack 1 64ビット正規版 | ||
| Windows Vista Business with Service Pack 1 64ビット正規版 | ||
| Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 64ビット正規版 | ||
| プロセッサー | 以下から選択 | |
| テクノロジー | インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー | |
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー T9800 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2.93 GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 6MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| テクノロジー | インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー | |
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P9600 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2.66 GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 6MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| テクノロジー | インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー | |
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8700 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2.53 GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| テクノロジー | インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー | |
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8600 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2.40 GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| チップセット | モバイル インテル GM45 Express チップセット | |
| メインメモリー | 以下から選択 | |
| 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/4GB(ビデオメモリー共有) | |
| メモリー仕様 | DDR3 SDRAM、PC3‐8500 (1066MHz)、デュアルチャンネル転送対応 | |
| スロット数(空き) | SO‐DIMMスロット×2(0) | |
| 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/4GB(ビデオメモリー共有) | |
| メモリー仕様 | DDR3 SDRAM、PC3‐8500 (1066MHz) | |
| スロット数(空き) | SO‐DIMMスロット×2(1) | |
VAIO type Z (VGN-Z91) 

| OS | Windows Vista Home Basic with Service Pack 1 32ビット正規版 | |
| プロセッサー | 以下から選択 | |
| テクノロジー | インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー | |
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2.26GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| テクノロジー | - | |
| 名称 | インテル Celeron プロセッサー 575 | |
| 動作周波数 | 2GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 1MB | |
| システムバス | 667MHz | |
| チップセット | 以下から選択 | |
| ATI Mobility Radeon HD 3430 選択時:モバイル インテル PM45 Express チップセット | ||
| インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD 選択時:モバイル インテル GM45 Express チップセット | ||
| メインメモリー | 以下から選択 | |
| 標準/最大 | 2GB(1GB×2)/4GB(ビデオメモリー共有) | |
| メモリー仕様 | DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応 | |
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |
| 標準/最大 | 2GB(1GB×2)/4GB(ビデオメモリー共有) | |
| メモリー仕様 | DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応 | |
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |
VAIO type N 

VAIO type P 

| Amphis BTO SL511D(OSプリインストール ) |
| Windows(R) XP Home Edition Service Pack 3 正規版(DSP) |
| インテル(R) Pentium Dual-Core E2200(2.2GHz) FSB800MHz/L2 キャッシュ 1MB |
| P4M900チップセット |
| DDR2 800 1GB ×1 (計1GB) |
| 160GB 7200rpm Serial-ATA II |
| 20倍速スーパーマルチドライブ |
| VIA P4M900 チップセット内蔵グラフィック |
Amphis BTO SL511D 